

Aktuelles
TRIPOND Medikamente
TRIPOND Teichpflegeplan
Fordern Sie kostenlos Ihren individuellen Teichpflegeplan mit Tips rund um die nachhaltige Teichpflege an.
mehr ![]()
Umfrageergebnisse
Die Meinung unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Daher führen wir Umfragen durch um diese einzuholen.
zu den Ergebnissen
Umfragen
Umfrage vom: 09.09.2010
| Wählen Sie Ihre Wunschfarbe für unsere Filter? | ||
|---|---|---|
| blau | 27 % |
|
| braun | 18 % |
|
| beige | 10 % |
|
| schwarz | 20 % |
|
| grün | 25 % |
|
bei 113 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 08.04.2010
| Verwenden Sie Teichpflegeprodukte zur vorbeugenden Algenbehandlung? | ||
|---|---|---|
| Ja | 45 % |
|
| Nein | 55 % |
|
bei 76 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 08.04.2010
| Hatten Sie schon mal Algenprobleme in Ihrem Teich? | ||
|---|---|---|
| Ja - mit Fadenalgen | 41 % |
|
| Ja - mit Schwebealgen (Grünes Wasser) | 10 % |
|
| Ja - mit Faden- und Schwebealgen | 40 % |
|
| Ja - mit Schmieralgen | 6 % |
|
| Nein | 3 % |
|
bei 160 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 05.02.2010
| Beheizen Sie Ihren Koiteich im Winter? | ||
|---|---|---|
| Ja | 36 % |
|
| Nein | 41 % |
|
| Nur mit Noppenfolie oder vergleichbarer Isolierung abgedeckt | 23 % |
|
bei 70 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 09.11.2009
| Füttern Sie Ihre Koi und anderen Teichfische während des Winters im Teich? | ||
|---|---|---|
| Ja | 49 % |
|
| Nein | 51 % |
|
bei 111 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 05.10.2009
| Wie alt sind Sie (als Koiliebhaber)? | ||
|---|---|---|
| unter 18 Jahre | 6 % |
|
| 18 bis 30 | 24 % |
|
| 31 bis 40 | 24 % |
|
| 41 bis 50 | 29 % |
|
| 51 bis 60 | 13 % |
|
| über 60 | 5 % |
|
bei 63 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 31.08.2009
| Welche Fische pflegen Sie in der Mehrzahl im Teich? | ||
|---|---|---|
| Koi | 71 % |
|
| Goldfische | 15 % |
|
| Biotopfische | 3 % |
|
| Störe | 3 % |
|
| Biotopteich ohne Fische | 0 % |
|
| Schwimmteich ohne Fische | 8 % |
|
bei 62 abgegebenen Stimmen
Umfrage vom: 13.08.2009
| Wie groß ist Ihr Teich? | ||
|---|---|---|
| Bis 5m3 | 21 % |
|
| Bis 25m3 | 25 % |
|
| Bis 50m3 | 27 % |
|
| Bis 100m3 | 16 % |
|
| Größer 100m3 | 11 % |
|
bei 92 abgegebenen Stimmen






