

Aktuelles
TRIPOND Teichpflegeplan
Fordern Sie kostenlos Ihren individuellen Teichpflegeplan mit Tips rund um die nachhaltige Teichpflege an.
mehr ![]()
AquaLogistik Produktkatalog 2011
Fordern Sie jetzt gratis den Hauptkatalog von Aqualogistik an - 150 Seiten Teichtechnik und Zubehör !
mehr ![]()
Umfrageergebnisse
Die Meinung unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Daher führen wir Umfragen durch um diese einzuholen.
zu den Ergebnissen
Berechnungen für Folien und Teichbau
Zur Berechnung eines Gartenteiches mit Sumpfzone und Tiefenwasserbereich
Teich Länge x Breite 5 x 4 mtr. / Maximale Tiefe 2 mtr.
| Länge des Teiches | 5m |
| 2 x Länge Sumpfzone | 2m |
| 2 x Tiefe des Teiches (a 2 mtr.) | 4m |
| 2 x 0,5m für den Teichrand | 1m |
| Benötigte Gesamtlänge: | 12m |
| Breite des Teiches | 4m |
| 2 x Breite Sumpfzone | 2m |
| 2 x Tiefe des Teiches (a 2mtr.) | 4m |
| 2 x 0,5m für den Teichrand | 1m |
| Benötigte Gesamtbreite | 11m |
Reibungsverluste in Rohr und Schlauchleitungen
Grundsätzlich gilt je größer der Rohr/Schlauchdurchmesser ist, desto geringer ist der Reibungsverlust. Winkel und Durchfluss-Verengungen reduzieren die Wasserdurchsatzrate z.T. erheblich. Die angegebenen Druckverluste werden in der Pumpenkennlinie der einzelnen Förderhöhe angerechnet. Dadurch verschiebt sich der Betriebspunkt um den Faktor, durch den sich die Fördermenge auf der Skala reduziert.
| Fördermenge | Lichte Werte | Druckverlust je lfm |
| Liter/min | mm/Zoll | mWS |
| 30 | 20 mm – 3/4" | 0,12 |
| 50 | 0,32 mWS | |
| 50 | 25 mm – 1" | 0,08 mWS |
| 75 | 0,19 mWS | |
| 100 | 0,34 mWS | |
| 100 | 32 mm – 1 1/4" | 0,11 mWS |
| 150 | 0,21 mWS | |
| 100 | 40 mm - 1 1/2" | 0,03mWS |
| 150 | 0,07mWS | |
| 200 | 0,12mWS | |
| 250 | 0,15mWS | |
| 200 | 50 mm – 2" | 0,04mWS |
| 250 | 0,06mWS | |
| 300 | 0,08mWS | |
| 350 | 0,10mWS | |
| 400 | 0,14mWS | |
| 450 | 0,17mWS |






